展開検査情報
月ごとの安定廃棄物の展開検査実施内容と検査結果の情報です。
令和 6年(2024年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 59回 | 異常なし | |
2月 | 75回 | 異常なし | |
3月 | 89回 | 異常なし | |
4月 | 67回 | 異常なし | |
5月 | 101回 | 異常なし | |
6月 | 77回 | 異常なし | |
7月 | 83回 | 異常なし | |
8月 | 117回 | 異常なし | |
9月 | 83回 | 異常なし | |
10月 | 114回 | 異常なし | |
11月 | 129回 | 異常なし | |
12月 | 回 |
令和 5年(2023年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 103回 | 異常なし | |
2月 | 144回 | 異常なし | |
3月 | 143回 | 異常なし | |
4月 | 129回 | 異常なし | |
5月 | 184回 | 異常なし | |
6月 | 130回 | 異常なし | |
7月 | 163回 | 異常なし | |
8月 | 85回 | 異常なし | |
9月 | 129回 | 異常なし | |
10月 | 133回 | 異常なし | |
11月 | 116回 | 異常なし | |
12月 | 192回 | 異常なし |
令和 4年(2022年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 67回 | 異常なし | |
2月 | 94回 | 異常なし | |
3月 | 138回 | 異常なし | |
4月 | 144回 | 異常なし | |
5月 | 132回 | 異常なし | |
6月 | 119回 | 異常なし | |
7月 | 144 回 | 異常なし | |
8月 | 94回 | 異常なし | |
9月 | 109回 | 異常なし | |
10月 | 141回 | 異常なし | |
11月 | 190回 | 異常なし | |
12月 | 147回 | 異常なし |
令和 3年(2021年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 84回 | 異常なし | |
2月 | 124回 | 異常なし | |
3月 | 165回 | 異常なし | |
4月 | 139回 | 異常なし | |
5月 | 159回 | 異常なし | |
6月 | 161回 | 異常なし | |
7月 | 140回 | 異常なし | |
8月 | 82回 | 異常なし | |
9月 | 163回 | 異常なし | |
10月 | 119回 | 異常なし | |
11月 | 142回 | 異常なし | |
12月 | 190回 | 異常なし |
令和 2年(2020年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 97回 | 異常なし | |
2月 | 103回 | 異常なし | |
3月 | 122回 | 異常なし | |
4月 | 134回 | 異常なし | |
5月 | 134回 | 異常なし | |
6月 | 107回 | 異常なし | |
7月 | 139回 | 異常なし | |
8月 | 117回 | 異常なし | |
9月 | 119回 | 異常なし | |
10月 | 176回 | 異常なし | |
11月 | 148回 | 異常なし | |
12月 | 190回 | 異常なし |
平成31年・令和元年(2019年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 90回 | 異常なし | |
2月 | 69回 | 異常なし | |
3月 | 141回 | 異常なし | |
4月 | 144回 | 異常なし | |
5月 | 115回 | 異常なし | |
6月 | 130回 | 異常なし | |
7月 | 146回 | 異常なし | |
8月 | 111回 | 異常なし | |
9月 | 149回 | 異常なし | |
10月 | 141回 | 異常なし | |
11月 | 101回 | 異常なし | |
12月 | 163回 | 異常なし |
平成30年(2018年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 90回 | 異常なし | |
2月 | 113回 | 異常なし | |
3月 | 143回 | 異常なし | |
4月 | 182回 | 異常なし | |
5月 | 166回 | 異常なし | |
6月 | 178回 | 異常なし | |
7月 | 110回 | 異常なし | |
8月 | 126回 | 異常なし | |
9月 | 101回 | 異常なし | |
10月 | 113回 | 異常なし | |
11月 | 176回 | 異常なし | |
12月 | 128回 | 異常なし |
平成29年(2017年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 50回 | 異常なし | |
2月 | 58回 | 異常なし | |
3月 | 117回 | 異常なし | |
4月 | 101回 | 異常なし | |
5月 | 82回 | 異常なし | |
6月 | 104回 | 異常なし | |
7月 | 103回 | 異常なし | |
8月 | 92回 | 異常なし | |
9月 | 144回 | 異常なし | |
10月 | 104回 | 異常なし | |
11月 | 133回 | 異常なし | |
12月 | 119回 | 異常なし |
平成28年(2016年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 79回 | 異常なし | |
2月 | 90回 | 異常なし | |
3月 | 139回 | 異常なし | |
4月 | 86回 | 異常なし | |
5月 | 101回 | 異常なし | |
6月 | 121回 | 異常なし | |
7月 | 114回 | 異常なし | |
8月 | 91回 | 異常なし | |
9月 | 89回 | 異常なし | |
10月 | 132回 | 異常なし | |
11月 | 138回 | 異常なし | |
12月 | 131回 | 異常なし |
平成27年(2015年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 50回 | 異常なし | |
2月 | 85回 | 異常なし | |
3月 | 120回 | 異常なし | |
4月 | 112回 | 異常なし | |
5月 | 175回 | 異常なし | |
6月 | 168回 | 異常なし | |
7月 | 181回 | 異常なし | |
8月 | 141回 | 異常なし | |
9月 | 155回 | 異常なし | |
10月 | 168回 | 異常なし | |
11月 | 164回 | 異常なし | |
12月 | 494回 | 異常なし |
平成26年(2014年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 31回 | 異常なし | |
2月 | 95回 | 異常なし | |
3月 | 151回 | 異常なし | |
4月 | 125回 | 異常なし | |
5月 | 112回 | 異常なし | |
6月 | 114回 | 異常なし | |
7月 | 97回 | 異常なし | |
8月 | 117回 | 異常なし | |
9月 | 99回 | 異常なし | |
10月 | 111回 | 異常なし | |
11月 | 137回 | 異常なし | |
12月 | 138回 | 異常なし |
平成25年(2013年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 46回 | 異常なし | |
2月 | 65回 | 異常なし | |
3月 | 114回 | 異常なし | |
4月 | 96回 | 異常なし | |
5月 | 83回 | 異常なし | |
6月 | 132回 | 異常なし | |
7月 | 83回 | 異常なし | |
8月 | 123回 | 異常なし | |
9月 | 80回 | 異常なし | |
10月 | 100回 | 異常なし | |
11月 | 115回 | 異常なし | |
12月 | 161回 | 異常なし |
平成24年(2012年)
検査回数 | 検査結果 | 処理内容 | |
1月 | 51回 | 異常なし | |
2月 | 63回 | 異常なし | |
3月 | 89回 | 廃プラ運搬の何台かに15cm以上のものがあり、 そのまま処理できないものがありました。 | 従業員で分別し破砕処理しました。 |
4月 | 91回 | 異常なし | |
5月 | 91回 | 異常なし | |
6月 | 102回 | 異常なし | |
7月 | 138回 | 廃プラ運搬の何台かに15cm以上のものや、 木くずがあり、 そのまま処理できないものがありました。 | 従業員で分別し破砕処理しました。 |
8月 | 127回 | 異常なし | |
9月 | 150回 | 異常なし | |
10月 | 147回 | 異常なし | |
11月 | 123回 | 異常なし | |
12月 | 88回 | 異常なし | |