産業廃棄物処理情報
月ごとに処分した産業廃棄物の種類および数量の情報です。
令和 6年(2024年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず アスコンがら | 金属くず | |
1月 | 9,210kg 7,560kg | 142,610kg 9,320kg | 13,570kg 0kg | 0kg |
2月 | 27,620kg 0kg | 120,550kg 60kg | 7,480kg 0kg | 160kg |
3月 | 16,200kg 0kg | 160,130kg 330kg | 9,210kg 0kg | 1,880kg |
4月 | 43,020kg 350kg | 177,280kg 2,020kg | 13,120kg 0kg | 1,960kg |
5月 | 53,870kg 60kg | 120,080kg 4,760kg | 16,460kg 0kg | 0kg |
6月 | 21,370kg 51,750kg | 108,470kg 2,320kg | 11,140kg 0kg | 2,140kg |
7月 | 11,920kg 6,760kg | 156,470kg 80kg | 7,690kg 0kg | 3,890kg |
8月 | 56,100kg 850kg | 143,750kg 7,790kg | 8,520kg 0kg | 5,450kg |
9月 | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ |
10月 | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ |
11月 | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ |
12月 | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ 0㎏ | 0㎏ |
令和 5年(2023年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず アスコンがら | 金属くず | |
1月 | 33,690kg 0kg | 237,550kg 4,870kg | 32,840kg 0kg | 490kg |
2月 | 51,840kg 35,290kg | 268,530kg 11,250kg | 22,800kg 0kg | 740kg |
3月 | 74,030kg 0kg | 184,090kg 0kg | 26,750kg 0kg | 2,860kg |
4月 | 44,190kg 58,780kg | 418,200kg 0kg | 18,880kg 0kg | 2,630kg |
5月 | 68,710kg 19,700kg | 419,110kg 100kg | 21,230kg 0kg | 560kg |
6月 | 28,130kg 10,000kg | 315,370kg 840kg | 23,840kg 0kg | 4,380kg |
7月 | 23,000kg 0kg | 418,890kg 89,250kg | 24,010kg 0kg | 1,370kg |
8月 | 5,160kg 12,630kg | 180,590kg 150kg | 11,090kg 0kg | 2,530kg |
9月 | 15,490㎏ 38,890㎏ | 206,720㎏ 12,550㎏ | 20,320㎏ 0㎏ | 3,620㎏ |
10月 | 77,750㎏ 4,570㎏ | 191,170㎏ 3,160㎏ | 14,030㎏ 0㎏ | 760㎏ |
11月 | 22,630㎏ 20,870㎏ | 177,570㎏ 26,710㎏ | 18,470㎏ 0㎏ | 2,790㎏ |
12月 | 82,650㎏ 8,710㎏ | 284,810㎏ 20,070㎏ | 23,330㎏ 0㎏ | 7,150㎏ |
令和 4年(2022年)
廃プラスチック類 コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス・陶磁器くず アスコンがら | 金属くず | |
1月 | 12,080㎏ 4,430㎏ | 70,980kg 20kg | 14,460kg 0㎏ | 630kg |
2月 | 43,840kg 0kg | 150,060kg 0kg | 9,730㎏ 0kg | 4,070kg |
3月 | 62,560㎏ 1,490㎏ | 265,990kg 980㎏ | 16,420㎏ 0kg | 8,910kg |
4月 | 92,700kg 0kg | 197,360kg 19,210kg | 27,690kg 0kg | 6,970kg |
5月 | 72,310kg 8,220kg | 153,990kg 20,350kg | 14,680kg 0kg | 1,130kg |
6月 | 68,430㎏ 8,190㎏ | 170,790kg 0kg | 16,620㎏ 0kg | 30㎏ |
7月 | 36,920kg 3,040kg | 210,390kg 6,920kg | 21,090kg 0kg | 4,270kg |
8月 | 53,480kg 5,950kg | 162,170kg 260kg | 14,580kg 0kg | 20kg |
9月 | 43,180㎏ 0㎏ | 228,530㎏ 0㎏ | 19,550㎏ 0㎏ | 1,830㎏ |
10月 | 42,540㎏ 0㎏ | 212,630㎏ 5,370㎏ | 32,770㎏ 0㎏ | 3,390㎏ 0㎏ |
11月 | 37,580㎏ 0㎏ | 508,460㎏ 2,900㎏ | 32,030㎏ 0㎏ | 5,920㎏ |
12月 | 78,810㎏ 1,330㎏ | 173,130㎏ 0㎏ | 29,230㎏ 0㎏ | 2,100㎏ |
令和 3年(2021年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず 石綿含有産業廃棄物 | 金属くず アスコンがら | |
1月 | 56,030kg 0kg | 110,820kg 3,510kg | 14,700kg 0kg | 3,210kg 0kg |
2月 | 58,020kg 190kg | 344,240kg 38,450kg | 39,330kg 0kg | 2,400kg 0kg |
3月 | 92,240kg 0kg | 251,820kg 43,070kg | 54,800kg 0kg | 233kg 0kg |
4月 | 70,270kg 3,800kg | 192,460kg 20,130kg | 53,740kg 0kg | 410kg 0kg |
5月 | 67,320kg 950kg | 336,450kg 26,450kg | 28,020kg 0kg | 1,770kg 0kg |
6月 | 69,770kg 27,840kg | 212,960kg 36,610kg | 26,050kg 0kg | 3,210kg 0kg |
7月 | 46,810kg 34,910kg | 225,930kg 6,310kg | 38,200kg 0kg | 8,360kg 0kg |
8月 | 67,330kg 210kg | 107,780kg 400kg | 20,700kg 0kg | 1,000kg 0kg |
9月 | 51,590㎏ 40㎏ | 271,410㎏ 5,560㎏ | 48,060㎏ 0㎏ | 8,490㎏ 0㎏ |
10月 | 54,520㎏ 830㎏ | 189,050㎏ 3,700㎏ | 11,700㎏ 0㎏ | 1,180㎏ 0㎏ |
11月 | 42,310㎏ 150㎏ | 181,180㎏ 19,360㎏ | 27,520㎏ 0㎏ | 8,490㎏ 0㎏ |
12月 | 96,450㎏ 470㎏ | 343,930㎏ 3,650㎏ | 36,470㎏ 0㎏ | 11,350㎏ 0㎏ |
令和 2年(2020年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず 石綿含有産業廃棄物 | 金属くず アスコンがら | |
1月 | 101,300kg 0kg | 167,550kg 135,020kg | 12,220kg 0kg | 140kg 0kg |
2月 | 53,400kg 0kg | 250,740kg 12,880kg | 12,030kg 0kg | 1,560kg 0kg |
3月 | 162,100kg 5,950kg | 112,030kg 11,890kg | 25,940kg 0kg | 2,050kg 0kg |
4月 | 120,030kg 0kg | 154,860kg 9,590kg | 35,230kg 0kg | 710kg 0kg |
5月 | 101,490kg 19,600kg | 230,790kg 1,260kg | 17,610kg 0kg | 3,920kg 0kg |
6月 | 60,340kg 23,160kg | 192,730kg 41,140kg | 17,210kg 0kg | 2,700kg 0kg |
7月 | 111,120kg 15,540kg | 266,830kg 19,250kg | 21,420kg 0kg | 3,160kg 0kg |
8月 | 74.020kg 53,990kg | 193,170kg 26,390kg | 16,450kg 0kg | 1,580kg 0kg |
9月 | 108,260㎏ 0㎏ | 234,530㎏ 7,580㎏ | 21,090㎏ 0㎏ | 3,590㎏ 0㎏ |
10月 | 46,640㎏ 0㎏ | 477,640㎏ 28,190㎏ | 32,830㎏ 0㎏ | 2,480㎏ 0㎏ |
11月 | 43,030㎏ 0㎏ | 258,250㎏ 5,250㎏ | 25,240㎏ 0㎏ | 2,790㎏ 0㎏ |
12月 | 61,550㎏ 44,370㎏ | 276,610㎏ 11,340㎏ | 40,330㎏ 0㎏ | 10,120㎏ 0㎏ |
平成31年・令和元年(2019年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず 石綿含有産業廃棄物 | 金属くず アスコンがら | |
1月 | 42,880kg 5,600kg | 424,150kg 0kg | 17,410kg 0kg | 0kg 0kg |
2月 | 47,860kg 220kg | 142,790kg 0kg | 8,760kg 0kg | 0kg 0kg |
3月 | 111,850kg 0kg | 271,630kg 890kg | 16,070kg 0kg | 2,310kg 0kg |
4月 | 70,260kg 9,490kg | 375,420kg 4,930kg | 26,150kg 0kg | 60kg 0kg |
5月 | 74,000kg 40kg | 223,800kg 2,570kg | 13,550kg 0kg | 770kg 0kg |
6月 | 76,520kg 3,260kg | 310,050kg 1,590kg | 11,420kg 0kg | 2,540kg 0kg |
7月 | 83,120kg 1,850kg | 284,560kg 26,260kg | 51,780kg 0kg | 8,010kg 0kg |
8月 | 65,080kg 430kg | 204,230kg 64,150kg | 32,890kg 0kg | 3,090kg 0kg |
9月 | 69,160kg 0kg | 389,480kg 60,330kg | 77,400kg 0kg | 3,120kg 0kg |
10月 | 154,690kg 0kg | 148,570kg 28,700kg | 17,080kg 0kg | 2,010kg 0kg |
11月 | 71,000kg 380kg | 166,240kg 10,880kg | 10,290kg 0kg | 0kg 0kg |
12月 | 104,940kg 3,620kg | 161,360kg 81,000kg | 31,840kg 0kg | 1,830kg 0kg |
平成30年(2018年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず 石綿含有産業廃棄物 | 金属くず アスコンがら | |
1月 | 52,970kg 0kg | 198,360kg 13,120kg | 11,040kg 0kg | 2,750kg 0kg |
2月 | 106,750kg 1,370kg | 298,140kg 8,470kg | 16,410kg 0kg | 460kg 0kg |
3月 | 117,200kg 51,090kg | 302,180kg 30kg | 18,890kg 0kg | 800kg 550kg |
4月 | 205,120kg 0kg | 364,030kg 4,850kg | 35,620kg 0kg | 64,440kg 0kg |
5月 | 239,690kg 2,810kg | 228,020kg 13,790kg | 15,930kg 0kg | 0kg 0kg |
6月 | 192,480kg 630kg | 451,370kg 27,190kg | 23,860kg 0kg | 5,470kg 0kg |
7月 | 96,660kg 2,500kg | 130,010kg 2,280kg | 21,750kg 0kg | 590kg 510kg |
8月 | 122,880kg 42,600kg | 237,150kg 2,310kg | 15,780kg 0kg | 0kg 0kg |
9月 | 68,680kg 0kg | 323,960kg 18,870kg | 12,880kg 0kg | 1,180kg 0kg |
10月 | 75,290kg 4,690kg | 244,740kg 4,960kg | 19,700kg 0kg | 130kg 0kg |
11月 | 82,110kg 9,990kg | 773,710kg 2,380kg | 17,730kg 0kg | 3,950kg 0kg |
12月 | 115,260kg 490kg | 476,830kg 1,420kg | 17,980kg 0kg | 1,580kg 0kg |
平成29年(2017年)
廃プラスチック コンクリートがら | がれき類 混合物(安定型のみ) | ガラス陶磁器くず 石綿含有産業廃棄物 | 金属くず アスコンがら | |
1月 | 87,022kg 0kg | 55,328kg 0kg | 5,920kg 3,280kg | 1,080kg 0kg |
2月 | 47,290kg 0kg | 57,730kg 0kg | 5,950kg 0kg | 280kg 0kg |
3月 | 27,700kg 20kg | 234,800kg 70kg | 5,640kg 0kg | 3,440kg 0kg |
4月 | 66,060kg 320kg | 100,190kg 1,670kg | 12,880kg 0kg | 4,340kg 0kg |
5月 | 23,440kg 0kg | 125,130kg 50kg | 5,990kg 0kg | 3,670kg 0kg |
6月 | 17,130kg 57,610kg | 147,480kg 16,860kg | 11,730kg 0kg | 1,870kg 0kg |
7月 | 51,270kg 44,580kg | 101,580kg 2,890kg | 7,120kg 0kg | 720kg 0kg |
8月 | 36,810kg 13,070kg | 251,230kg 730kg | 10,170kg 0kg | 3,200kg 0kg |
9月 | 101,240kg 41,600kg | 398950kg 110kg | 9,270kg 0kg | 2,610kg 0kg |
10月 | 101,240kg 41,600kg | 398,950kg 110kg | 9,270kg 0kg | 2,610kg 0kg |
11月 | 21,500kg 78,210kg | 249,160kg 390kg | 7,160kg 0kg | 1,210kg 0kg |
12月 | 52,060kg 11,910kg | 264,960kg 5,900kg | 11,960kg 0kg | 1,060kg 0kg |