施設等の点検情報
施設内の設備状況を定期的に検査した情報です。
弊社では『悪臭』『 火災発生防止』『 ネズミ害虫等の発生防止』
『 覆土の状況』『 堰堤の点検』『 周囲の囲いの状況』
『 ゴミの飛散・流出の状況』の7項目を点検しています。
令和 7年(2025年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 7年 1月24日 | 異常なし |
| 7年 2月21日 | 異常なし |
| 7年 3月20日 | 異常なし |
| 7年 4月25日 | 異常なし |
| 7年 5月23日 | 異常なし |
| 7年 6月23日 | 異常なし |
| 7年 7月25日 | 異常なし |
| 7年 8月22日 | 異常なし |
| 7年 9月22日 | 異常なし |
| 7年10月23日 | 異常なし |
| 7年11月日 | |
| 7年12月日 |
令和 6年(2024年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 6年 1月22日 | 異常なし |
| 6年 2月19日 | 異常なし |
| 6年 3月21日 | 異常なし |
| 6年 4月22日 | 異常なし |
| 6年 5月24日 | 異常なし |
| 6年 6月25日 | 異常なし |
| 6年 7月19日 | 異常なし |
| 6年 8月22日 | 異常なし |
| 6年 9月27日 | 異常なし |
| 6年10月25日 | 異常なし |
| 6年11月21日 | 異常なし |
| 6年12月23日 | 異常なし |
令和 5年(2023年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 5年 1月20日 | 異常なし |
| 5年 2月17日 | 異常なし |
| 5年 3月23日 | 異常なし |
| 5年 4月21日 | 異常なし |
| 5年 5月23日 | 異常なし |
| 5年 6月20日 | 異常なし |
| 5年 7月19日 | 異常なし |
| 5年 8月24日 | 異常なし |
| 5年 9月22日 | 異常なし |
| 5年10月25日 | 異常なし |
| 5年11月27日 | 異常なし |
| 5年12月21日 | 異常なし |
令和 4年(2022年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 4年 1月22日 | 異常なし |
| 4年 2月19日 | 異常なし |
| 4年 3月19日 | 異常なし |
| 4年 4月23日 | 異常なし |
| 4年 5月23日 | 異常なし |
| 4年 6月24日 | 異常なし |
| 4年 7月25日 | 異常なし |
| 4年 8月23日 | 異常なし |
| 4年 9月20日 | 異常なし |
| 4年10月20日 | 異常なし |
| 4年11月21日 | 異常なし |
| 4年12月20日 | 異常なし |
令和 3年(2021年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 3年 1月14日 | 異常なし |
| 3年 2月15日 | 異常なし |
| 3年 3月19日 | 異常なし |
| 3年 4月16日 | 異常なし |
| 3年 5月21日 | 異常なし |
| 3年 6月21日 | 異常なし |
| 3年 7月23日 | 異常なし |
| 3年 8月23日 | 異常なし |
| 3年 9月22日 | 異常なし |
| 3年10月22日 | 異常なし |
| 3年11月24日 | 異常なし |
| 3年12月20日 | 異常なし |
令和 2年(2020年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 2年 1月23日 | 異常なし |
| 2年 2月21日 | 異常なし |
| 2年 3月23日 | 異常なし |
| 2年 4月23日 | 異常なし |
| 2年 5月21日 | 異常なし |
| 2年 6月20日 | 異常なし |
| 2年 7月23日 | 異常なし |
| 2年 8月22日 | 異常なし |
| 2年 9月24日 | 異常なし |
| 2年10月16日 | 異常なし |
| 2年11月19日 | 異常なし |
| 2年12月18日 | 異常なし |
平成31年・令和元年(2019年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 31年 1月23日 | 異常なし |
| 31年 2月23日 | 異常なし |
| 31年 3月21日 | 異常なし |
| 31年 4月25日 | 異常なし |
| 1年 5月24日 | 異常なし |
| 1年 6月25日 | 異常なし |
| 1年 7月24日 | 異常なし |
| 1年 8月27日 | 異常なし |
| 1年 9月25日 | 異常なし |
| 1年10月25日 | 異常なし |
| 1年11月21日 | 異常なし |
| 1年12月23日 | 異常なし |
平成30年(2018年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 30年 1月20日 | 異常なし |
| 30年 2月24日 | 異常なし |
| 30年 3月23日 | 異常なし |
| 30年 4月23日 | 異常なし |
| 30年 5月24日 | 異常なし |
| 30年 6月26日 | 異常なし |
| 30年 7月24日 | 異常なし |
| 30年 8月23日 | 異常なし |
| 30年 9月25日 | 異常なし |
| 30年10月23日 | 異常なし |
| 30年11月22日 | 異常なし |
| 30年12月22日 | 異常なし |
平成29年(2017年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 29年 1月17日 | 異常なし |
| 29年 2月18日 | 異常なし |
| 29年 3月18日 | 異常なし |
| 29年 4月22日 | 異常なし |
| 29年 5月17日 | 異常なし |
| 29年 6月17日 | 異常なし |
| 29年 7月18日 | 異常なし |
| 29年 8月19日 | 異常なし |
| 29年 9月16日 | 異常なし |
| 29年10月21日 | 異常なし |
| 29年11月25日 | 異常なし |
| 29年12月23日 | 異常なし |
平成28年(2016年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 28年 1月16日 | 異常なし |
| 28年 2月20日 | 異常なし |
| 28年 3月15日 | 異常なし |
| 28年 4月23日 | 異常なし |
| 28年 5月17日 | 異常なし |
| 28年 6月18日 | 異常なし |
| 28年 7月15日 | 異常なし |
| 28年 8月17日 | 異常なし |
| 28年 9月19日 | 異常なし |
| 28年10月17日 | 異常なし |
| 28年11月19日 | 異常なし |
| 28年12月15日 | 異常なし |
平成27年(2015年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 27年 1月22日 | 異常なし |
| 27年 2月19日 | 異常なし |
| 27年 3月20日 | 異常あり 維持管理計画に基づき処理 |
| 27年 4月18日 | 異常あり 維持管理計画に基づき処理 |
| 27年 5月23日 | 異常なし |
| 27年 6月20日 | 異常なし |
| 27年 7月21日 | 異常あり 維持管理計画に基づき処理 |
| 27年 8月15日 | 異常なし |
| 27年 9月21日 | 異常なし |
| 27年10月17日 | 異常あり 維持管理計画に基づき処理 |
| 27年11月21日 | 異常なし |
| 27年12月19日 | 異常なし |
平成26年(2014年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 26年 1月23日 | 異常なし |
| 26年 2月24日 | 異常なし |
| 26年 3月20日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 26年 4月25日 | 異常なし |
| 26年 5月23日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 26年 6月21日 | 異常なし |
| 26年 7月22日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 26年 8月25日 | 異常なし |
| 26年 9月22日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 26年10月24日 | 異常なし |
| 26年11月14日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 26年12月20日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
平成25年(2013年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 25年 1月20日 | 異常なし |
| 25年 2月20日 | 異常なし |
| 25年 3月25日 | 異常なし |
| 25年 4月25日 | 異常なし |
| 25年 5月24日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 25年 6月28日 | ゴミの飛散・流出の状況、 周囲の囲いの状況とゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました。 |
| 25年 7月26日 | 異常なし |
| 25年 8月21日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 25年10月23日 | 異常なし |
| 25年11月20日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 25年12月21日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
平成24年(2012年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 24年 1月12日 | 異常なし |
| 24年 2月20日 | 異常なし |
| 24年 3月13日 | 異常なし |
| 24年 4月19日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 24年 5月15日 | 異常なし |
| 24年 6月15日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 24年 7月25日 | 異常なし |
| 24年 8月27日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 24年 9月20日 | 異常なし |
| 24年10月30日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
| 24年11月25日 | 異常なし |
| 24年12月25日 | 異常なし |
平成23年(2011年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 23年 4月29日 | 周囲の囲いの状況とゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました。 |
| 23年 5月28日 | 異常なし |
| 23年 6月10日 | 異常なし |
| 23年 7月5日 | 異常なし |
| 23年 9月10日 | 異常なし |
| 23年11月15日 | ゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました |
平成22年(2010年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 22年 1月22日 | 異常なし |
| 22年 2月5日 | 異常なし |
| 22年 5月13日 | 周囲の囲いの状況とゴミの飛散・流出の状況で異状があり 維持管理計画に基づいて保全しました。 |
| 22年 6月25日 | 異常なし |
| 22年 8月5日 | 異常なし |
| 22年 9月5日 | 異常なし |
| 22年10月7日 | 異常なし |
| 22年11月30日 | 異常なし |
| 22年12月10日 | 異常なし |
平成21年(2009年)
| 点検日 | 7項目の点検結果 |
| 21年 4月1日 | 異常なし |
| 21年 5月18日 | 異常なし |
| 21年 6月6日 | 異常なし |
| 21年 7月20日 | 異常なし |
| 21年 8月5日 | 異常なし |
| 21年 9月5日 | 異常なし |
| 21年10月7日 | 異常なし |
| 21年11月30日 | 異常なし |
| 21年12月10日 | 異常なし |